주문조회(취소)
| 사업부 | 부서 | 주문자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주문생성일 | ~
|
주문번호 | 공급사 | ||
| 상품코드 | 상품명 | 주문상태 |
wijmo area
| 사업부 | 부서 | 주문자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주문생성일 | ~
|
주문번호 | 공급사 | ||
| 상품코드 | 상품명 | 주문상태 |
| 인수자 | 부서 | ||
|---|---|---|---|
| 휴대폰 |
-
-
|
연락처 |
-
-
|
| 납품장소 | |||
| 회사 | (주)올트테스트테스 | ||
|---|---|---|---|
| 이름 | 홍길동(TESTID) | 직급 | 직급명 |
| 사업부 | 사업부명 | 부서명 | 부서명 |
| 휴대폰 | 010-2222-4444 | 연락처 | 031-4444-7777 |
| 팩스 | 032-5555-6666 | ||
| testid3789@testdomain.co.kr | |||
| 주소 | 27681 서울특별시 영등포구 구로디지털단지로 2112 가길 215-20 스타빌리지 301호 | ||
| 품목코드 | 5000020900 | 고객사품목코드 | 5000020900 |
|---|---|---|---|
| 품목명 | 스프레이락카 | 규격 | 흑색(305), 420ML, 1BOX=40EA |
| 제조사 | 럭키산업 | 모델번호 | - |
| Sourcing담당 | 김명규 | 전화번호 | 02-2635-8788 |
| 휴대폰 | 010-4108-4503 | testid3789@testdomain.co.kr |
| 주문번호 | CPO22060031 | 문서 Type | U/I |
|---|---|---|---|
| 사업부 | B00127-1 | 예산체크 | N |
| 소속부서 | 관리팀 | 결재여부 | N |
| 예산부서 | - | 공급사 | - |
| 계정 | - | 주문수량 | 10 BOX |
| 주문자 | 홍길동 | 주문단가 | 61,600 |
| 인수자 | 홍길동 부장 | 주문금액 | 616,000 KRW |
| 주문생성일 | 2022/06/29 | 주문일(결재완료일) | 2022/06/29 |
| 희망납기일 | 2022/06/29 | 표준납기일 | 2022/06/29 |
| 납품장소 | |||
| 첨부파일 |
| ||
| 요청사항 | |||
| 공급사 | 테스트테스트공급사 | 대표 전화번호 | 02-2635-8788 |
|---|---|---|---|
| 공급사 담당자 | 홍길동 | 담당자 전화번호 | 02-2635-8788 |
| 휴대폰 | 럭키산업 | testid3789@testdomain.co.kr |